Özellik | Açıklama |
---|---|
Kamera |
|
Görüntü Sensörü | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Maks. Çözünürlük | 2560 × 1440 |
Min. Aydınlatma | B/W: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux IR ile |
Deklanşör Süresi | 1/3 s to 1/100,000 s |
Gündüz & Gece | IR kesme filtresi |
Açı Ayarı | Güneş paneli: eğim: -45° to 45°, dönme:-30° to 30° |
Lens |
|
Lens Tipi | Sabit odaklı lens, 4 ve 6 mm opsiyonel |
Diyafram Tipi | Sabit |
Diyafram | 4mm: F1.28, 6mm: F1.6 |
Derinlik Alanı | 4 mm: 2.7 m’den ∞’ye, 6 mm: 5.9 m’den ∞’ye |
Odak Uzunluğu & FOV | 4 mm, Yatay FOV: 79°, Dikey FOV: 43°, Diyagonal FOV: 93°, 6 mm, Yatay FOV: 49°, Dikey FOV: 26°, Diyagonal FOV: 57° |
Lens Montajı | M12 |
DORI | DORI, 4 mm, D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m, 6 mm, D: 128 m, O: 50 m, R: 25 m, I: 12 m |
Aydınlatıcı |
|
Takviye Işık Tipi | IR |
Takviye Işık Aralığı | Performans modu: 30 m’ye kadar, proaktif mod: 10 m’ye kadar |
IR Dalga Boyu | 850 nm |
Akıllı Takviye Işık | Evet |
Video |
|
Ana Akış | 50 Hz: 12.5 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720), 60 Hz: 15 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Alt Akış | 50 Hz: 12.5 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360), 60 Hz: 15 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Video Sıkıştırma | Ana akış: H.265/ H.264, Alt akış: H.265/H.264/MJPEG, H.264+ ve H.265+: ana akış performans modunda destekler |
Video Bit Hızı | 32 Kbps to 8 Mbps |
H.264 Tipi | Baseline Profil,Ana Profil,Yüksek Profil |
H.265 Tipi | Ana Profil |
Bit Hızı Kontrolü | CBR,VBR |
İlgi Bölgesi (ROI) | Ana akış için 1 sabit bölge |
Ölçeklenebilir Video Kodlama (SVC) | H.264 ve H.265 kodlama |
Ses |
|
Ses Örnekleme Hızı | 8 kHz/16 kHz |
Çevre Gürültüsü Filtreleme | Evet |
Ses Sıkıştırma | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
Ses Bit Hızı | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
Ağ |
|
Güvenlik | Şifre koruması, karmaşık şifre, HTTP için temel ve özet kimlik doğrulama, TLS 1.1/1.2/1.3, Açık Ağ Video Arayüzü için WSSE ve özet kimlik doğrulama |
Eşzamanlı Canlı Görüntü | 6 kanala kadar |
API | ISAPI,SDK |
Protokoller | TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP |
Kullanıcı/Host | 32 kullanıcıya kadar, 3 kullanıcı seviyesi: yönetici, operatör ve kullanıcı |
Ağ Depolama | Otomatik Ağ Yenileme (ANR) |
İstemci | iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central |
Web Tarayıcısı | Eklenti gerektiren canlı görüntü: IE 10, IE 11, Eklenti gerektirmeyen canlı görüntü: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Yerel hizmet: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Mobil İletişim |
|
SIM Kart Tipi | Micro SIM |
Yukarı ve Aşağı Veri Hızı | Cat 4, yukarı: 50 Mbps, aşağı: 150 Mbps |
Frekans | AB: LTE-TDD: B38/B40/B41, LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, WCDMA: B1/B5/B8, GSM: B3/B5/B8, LA: LTE-TDD: B38/B40, LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28/B66, WCDMA:B1/B2/B3/B4/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8 |
Standart | LTE-TDD,LTE-FDD,WCDMA,GSM |
Görüntü |
|
SNR | ≥ 52 dB |
Geniş Dinamik Aralık (WDR) | Dijital WDR |
Gündüz/Gece Anahtarı | Gündüz,Gece,Otomatik,Program |
Görüntü İyileştirme | BLC,HLC,3D DNR |
Görüntü Ayarları | Doyma,parlaklık,kontrast,keskinlik,kazanç,beyaz dengesi,müşteri yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir |
Dönüştürücü |
|
Dönüştürücü Tipi | PIR + Radar |
Algılama Açısı | 4 mm : Yatay: 80°, dikey: 42°,6 mm:Yatay: 50°, dikey: 22° |
Algılama Aralığı | 12 m’ye kadar |
Arayüz |
|
Ethernet Arayüzü | 1 RJ45 10 M/100 M kendinden uyarlanabilir Ethernet portu |
Dahili Depolama | Dahili eMMC depolama, 8 GB’a kadar, Dahili hafıza kartı yuvası, microSD/microSDHC/microSDXC kartı destekler, 256 GB’a kadar, eMMC depolama için 5 GB kayıt için kullanılabilir. |
Dahili Mikrofon | Evet |
Dahili Hoparlör | Evet |
Sıfırlama Tuşu | Evet |
Olay |
|
Temel Olay | Hareket algılama,video bozulma alarmı,ağ bağlantısı kesildi,IP adresi çakışması,yasadışı giriş,HDD dolu,HDD hatası |
Bağlantı | NAS/hafıza kartına yükleme,gözetim merkezini bildirme,kayıt tetikleme,yakalama tetikleme,sesli uyarı |
Genel |
|
Güç | Güç Tüketimi ve Akım: Tipik güç senaryoları: 1.85 W (4G çalışırken), Bekleme senaryoları: 80 mW, Maks. güç tüketimi: 7 W, Güç Kaynağı: 12 VDC, *Sadece hata ayıklama için, 6.5 W (sapma: ± 1 W) Güneş panelleri, Güç Arayüzü: Güç kaynağı arayüzü: Ø5.5 mm koaksiyel güç fişi, Genişletilmiş güneş paneli: Ø5.5 mm koaksiyel güç fişi |
Malzeme | Plastik |
Depolama Koşulları | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F). Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız) |
Dil | 33 dil: İngilizce, Rusça, Estonyaca, Bulgarca, Macarca, Yunanca, Almanca, İtalyanca, Çekçe, Slovakça, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, Portekizce, İspanyolca, Romence, Danca, İsveççe, Norveççe, Fince, Hırvatça, Slovença, Sırpça, Türkçe, Korece, Geleneksel Çince, Tayca, Vietnamca, Japonca, Letonca, Litvanca, Portekizce (Brezilya), Ukraynaca |
Genel Fonksiyon | Kalp atışı,ayna,flash log |
Başlangıç ve İşletim Koşulları | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F). Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız) |
Boyut | 213.7 mm × 292.4 mm × 188.7 mm (8.4" × 11.5" × 7.3") |
Paket Boyutu | 345 mm × 240 mm × 292 mm (13.6" × 9.4" × 11.5") |
Ağırlık | Yaklaşık 1.42 kg (3.1 lb.) |
Paketleme Ağırlığı | Yaklaşık 2.07 kg (4.6 lb.) |
Pil |
|
Pil Tipi | Üçlü Lityum |
Kapasite | 51.46 Wh |
Maks. Şarj Gerilimi | 12.6 V |
İşletim Sıcaklığı | Şarj: 0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F), Deşarj: -20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F) |
Pil Gerilimi | 8.1 V to 12.6 V |
Pil Ömrü | 800 döngüden fazla |
Döngü Ömrü | Proaktif mod: 1.5 gün, Bekleme modu: 11 gün |
Pil Ağırlığı | Yaklaşık 185 g (0.4 lb.) |
Onay |
|
EMC | CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, *CE ve RCM sertifikaları yalnızca Avrupa bölgesinde satılan cihazlar içindir. |
RF | CE-RED: EN 301489-1 V2.1.1 (BT veya 2.4G), EN 301489-17 V3.1.1 (BT veya 2.4G), EN 300328 V2.1.1 (BT veya 2.4G), EN 62311: 2008 (BT veya 2.4G), *CE sertifikası yalnızca Avrupa bölgesinde satılan cihazlar içindir. |
Güvenlik | CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, LOA: IEC/EN 60950-1, *CE ve LOA sertifikaları yalnızca Avrupa bölgesinde satılan cihazlar içindir. |
Çevre | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006, *CE sertifikası yalnızca Avrupa bölgesinde satılan cihazlar içindir. |
Koruma | IP67: IEC 60529-2013 |
Kullanım Tipi | : | Dış Mekan (Bullet) |
Lens Tipi | : | Sabit Lens |
Ses / Mikrofon | : | Dahili Mikrofon /Çift Yön Ses |
Çözünürlük | : | 4 MP |
Kamera Tipi | : | IP Kamera |
Poe | : | Var |
Lens Boyutu | : | 4 MM |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!